Promocja!

Połyskujące rajstopy Ciemny Czerwony Z Połyskiem | Kobieta Calzedonia Rajstopy we wzory

 136.42  52.78

Damskie rajstopy z połyskującej tkaniny. Must-have sezonu do tworzenia wyjątkowych stylizacji….

Na stanie

Opis

Damskie rajstopy z połyskującej tkaniny. Must-have sezonu do tworzenia wyjątkowych stylizacji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Połyskujące rajstopy Ciemny Czerwony Z Połyskiem | Kobieta Calzedonia Rajstopy we wzory”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

Kostiumy

TAGLIA VITA (CM) BACINO (CM) COSCIA (CM)
S 75-80 90-95 48-52
M 80-85 95-100 52-56
L 85-90 100-105 56-60
XL 90-95 105-110 60-64
XXL 95-100 110-115 64-68

REGGISENI

TAGLIA SENO (CM) SOTTOSENO (CM)
1 78-83 68-72
2 83-88 72-77
3 88-93 77-82
4 93-98 82-87
5 98-103 87-92
6 103-108 92-97
7 108-113 97-102

SLIP

TAGLIA VITA (CM) BACINO (CM)
1/XS 60-66 90-95
2/S 66-72 95-100
3/M 72-78 100-105
4/L 78-84 105-110
5/XL 84-90 110-115
6/XXL 90-96 115-120
7/XXXL 96-102 120-125

KOSZTY WEWNĘTRZNE

TAGLIA SENO (CM) SOTTOSENO (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
1/XS 78-83 68-77 60-66 90-95
2/S 83-88 68-82 66-72 95-100
3/M 88-93 72-87 72-78 100-105
4/L 93-98 77-92 78-84 105-110
5/XL 98-103 82-97 84-90 110-115
6/XXL 103-108 87-97 90-96 115-120

Ubrania plażowe

TAGLIA SENO (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
XS 78-83 60-66 90-95
S 83-88 66-72 95-100
M 88-93 72-78 100-105
L 93-98 78-84 105-110
XL 98-103 84-90 110-115

SPODNIE NA PLAŻĘ

TAGLIA VITA (CM) BACINO (CM)
XS 60-66 90-95
S 66-72 95-100
M 72-78 100-105
L 78-84 105-110

Ścisła odzież

TAGLIA ALTEZZA (CM) PESO (KG)
1 / XS 140-160 35-55
2 / S 160-168 50-65
3 / M 168-175 58-70
4 / L 175-185 65-80
5 / XL 155-190 80-100
6 / XXL 160-190 85-110
7 / XXXL 160-190 90-120

AUTOREGGENTI

TAGLIA ALTEZZA (CM) PESO (KG)
1/2 - S/M 140-165 35-65
3/4 - M/L 165-190 65-100

LEGINGS i JEANY

TAGLIA ALTEZZA (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
XS / 36-38 155/160 62/68 82/88
S / 38-40 160/165 68/74 88/94
M / 42-44 165/170 74/80 94/100
L / 46-48 170/175 80/86 100/106
XL / 50-52 175/180 86/92 106/112

Skarpetki

TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
TAGLIA UNICA (34-40) 21 - 26
34-36 21 - 23
37-39 23 - 25
40-41 25 - 27
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
1/2 - S/M 21 - 26
3/4 - M/L 26 - 30
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
36-38 22 - 24
39-41 24 - 27
(0)